Недвижимость Магнитогорск. Магнитогорская недвижимость. Квартиры в Магнитогорске. Объявления о жилой и коммерческой недвижимости г. Магнитогорска. Куплю, продам, сдам, сниму, обменяю в Магнитке.
товардак электротовары зоозащитный сайт магнитогорска
реклама на сайте


20 самых свежих объявлений о продаваемых квартирах Магнитогорска

Кликните по заголовку столбца для сортировки.

Для сортировки по нескольким столбцам удерживайте нажатой клавишу "shift".

дата район адрес о/ж/к, м2 к-во ком. эт./эт. кем размещено цена,
т.р.
 
27.01.12 орджоникидз. проспект К.Маркса 194 кв 69 68/48/9 3 9/9 частное лицо 2250000 подробнее
26.01.12 орджоникидз. ул. Советская, 168 34/18/9 1 4/9 частное лицо 1400000 подробнее
26.01.12 правобережный К.маркса105/2 68.4/0/9 3 4/9 частное лицо 2250000 подробнее
26.01.12 правобережный ул. газеты Правда 21.3/0/0 1 4/9 частное лицо 1000000 подробнее
25.01.12 озеро Банное жк Алтынай 35/35/12 1 3/3 частное лицо 1400000 подробнее
24.01.12 ленинский Металлургов 11 (к-театр "Комсомолец") 73/45/10 3 4/8 частное лицо 2350 подробнее
24.01.12 орджоникидз. Сиреневый 21 54/32.5/9 2 7/9 частное лицо 1650000 подробнее
24.01.12 ленинский Металлургов 11 73/0/11 3 5/8 частное лицо 2400 подробнее
24.01.12 орджоникидз. Ленина 135 58/0/0 2 12/14 частное лицо 2650 подробнее
23.01.12 правобережный пр. Карла Маркса, 119/2 43/0/0 2 2/5 частное лицо 1350000 подробнее
23.01.12 орджоникидз. Ленина, 135 130/65/18 3 10/14 частное лицо 3500 подробнее
23.01.12 орджоникидз. К.Маркса, 220 40/18/9 1 3/10 частное лицо 1270 подробнее
23.01.12 орджоникидз. Доменщиков, 28 65/43/9 3 9/9 частное лицо 1900 подробнее
23.01.12 орджоникидз. Ленина, 129 41/16/10 1 4/16 частное лицо 1270 подробнее
23.01.12 ленинский Ломоносова, 5 38/18/10 1 1/3 частное лицо 1300 подробнее
23.01.12 ленинский Чапаева, 30 70/45/8 3 2/5 частное лицо 2250 подробнее
22.01.12 ленинский бестужева дом 10 кв 2 56/36/9 3 2/3 частное лицо 20000 подробнее
22.01.12 орджоникидз. 50 лет Магнитки 70 35/18/8 1 2/5 частное лицо 1150000 подробнее
21.01.12 ленинский ул. Суворова 85 44/28/6 2 5/5 частное лицо 1480 подробнее
21.01.12 орджоникидз. ул.Галиуллина 28/1 49/33/0 2 5/5 частное лицо 1650000 подробнее

Включите JavaScript для корректной работы сайта

Гиперком